Solusi scantation dipadukan dengan pemindaian hd x ultra yang merupakan kekuatan yang diperhitungkan. seharusnya, tidak ada yang lebih premium dan produktif dari itu dengan teknologi ccd yang sangat canggih dan antar muka yang ramah pengguna dengan pengguna perangkat lunak pemenang penghargaan.
penyesuaian media tebal yang dioptimalkan (OTAC) fokus yang snagat mendalam dan menggabungkan sxemuanya di satu tempat, scanner seperti inilah yang anda butuhkan untuk membuat produk yang produktif dan pemindaian profesional

scantation pro memfasilitasi untuk anda jaringan yang luas didesain secara khusus untuk produktifitas. Dapatkan kualitas gambar terbaik dan cara yang paling efisien untuk memindai, menyalin, mengarsipkan, atau mengarsipkan dokumen dalam format besar. Maksimalkan produktivitas Anda dengan kinerja yang sangat cepat dan hasil gambar yang berkualitas pada produk HD Ultra X 4290 ScanStation Pro
Fitur Utama
- REimage technology – tanpa harus scan ulang
- Produktifitas Kontroler dengan fitur lengkap
- Memiliki fungsi zoom, pinch dan swipe
- Preview, crop dan penyesuaian scan dengan kontrol gambar profesional
- Batch mode dan multipage mode untuk volume kerja tingkat tinggi
SPESIFIKASI
| Technology | 5 x 4 linear color CCDs (R,G,B and Gray) |
|---|---|
| Maximum Resolution (interpolated) | 9600 dpi |
| Optical Resolution | 1200 dpi |
| Maximum Scan Width | 42 inch (1067 mm) |
| Maximum Media Width | 43.3 inch (1100 mm) |
| Maximum Media Thickness | 0.6 inch (15 mm) |
| Accuracy | 0.1% +/- 1 pixel |
| Productivity ( Batch scanning Arch E-size, RGB Color, 200dpi for 60 minutes ) | 866 (documents / hour) |
| Color Space | Adobe RGB, Device RGB, RAW RGB, sRGB |
| USB Connection | USB3 with xDTR3 |
| Ethernet connection | Gigabit with xDTR2.5 |
| Software / Nextimage TWAIN | 64-bit TWAIN application driver included for use with EDM and other imaging software |
| Software | WIDEsystem (driver): Nextimage 5 iOS app (portable device) Android tablet/phone OS also |
| File formats | Multipage PDF & TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4, and others |
| Touch panel / screen | 21.5”-Multi Touch Widescreen, Full HD TFT LCD, 1920×1080 dpi |
| Weight & Dimensions | 49.3 kg (109 lbs)- 1360×540×279 mm (53.6×21×11 inches) |
| Operating System | Windows 10 and Windows 8.1, 32-bit and 64-bit |
